JD型彈簧減震器與JC型的最大的差別在于產品增加了一倍的底座面積。從而大大提高了產品的中心的穩定性。JD型彈簧減震器的底座采用外部為承壓性好,抗壓能力強的天然橡膠制成,在底座內部有夾層鋼板作為主體材料,從而提高產品的穩定性。JD型彈簧減震器的頂端有調整螺絲,這樣能夠根據實際情況進行對產品的高度的調節,結構設計合理。
【產品名稱】:JD彈簧減震器
【產品品牌】:河南環芮
【產品型號】:JD-100-C~JD-1250-S
【減震等級】:A級
【適用環境】:建筑、給排水、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等;
【產品特點】:低頻率值設計,耐候性佳,防震效果好,減震性能良好。
JD型彈簧減震器產品結構設計合理,能夠有效消除機械結構震動,保護設備延長其使用壽命。JD型彈簧減震器的彈簧結構采用低頻率值設計,承壓強,自然頻率小,對于產品設備的防震效果良好。JD型彈簧減震器的經過最先進的ED烤漆技術制成,防腐性能良好,外形美觀。
JD型彈簧減震器的底座采用丁腈橡膠制作,彈簧頂蓋由橡膠材質包裹,可延長其使用壽命。JD型彈簧減震器可配合臺座設計,可適用于各類機械設備,一般具體用在水泵,風機,空調箱,管道等工業系統的關鍵結構的穩壓。JD彈簧減震器采用低頻率值設計,并經過噴塑處理,耐候性佳,防震效果好。彈簧底座采用丁腈橡膠制作,彈簧頂蓋由橡膠包裹,可延長使用壽命。安裝簡單,可按照實際需要的高度進行調節,可配合臺座設計,JD彈簧減震器可適用于各類機械設備,減震性能良好。
規格 | L | W | A | H | φD | CS |
JD-C | 145 | 83 | 116 | 154 | 83 | M12 |
JD-A | 145 | 83 | 116 | 164 | 83 | M12 |
型號規格 | 荷重范圍Kgs | 彈性系數㎏/mm | 適用撓度mm |
JD-100-C | 90~105 | 4.2 | 25 |
JD-150-C | 130~160 | 5.3 | 25 |
JD-200-C | 160~210 | 7.1 | 25 |
JD-250-C | 210~260 | 8.7 | 25 |
JD-300-C | 260~320 | 10.8 | 25 |
JD-350-C | 320~360 | 12.1 | 25 |
JD-400-C | 360~430 | 14.2 | 25 |
JD-450-C | 430~470 | 15.8 | 25 |
JD-500-C | 470~530 | 19.2 | 25 |
JD-600-C | 530~650 | 22.6 | 25 |
JD-700-C | 650~700 | 26 | 25 |
JD-850-C | 700~850 | 33.6 | 25 |
JD-1000-C | 850~1000 | 46 | 25 |
JD-150-A | 130~160 | 3.5 | 40 |
JD-200-A | 160~210 | 4.9 | 40 |
JD-300-A | 270~310 | 6.9 | 40 |
JD-350-A | 340~360 | 8.6 | 40 |
JD-450-A | 420~460 | 11.9 | 40 |
JD-650-A | 630~670 | 16.2 | 40 |
JD-700-A | 680~720 | 18.3 | 40 |
JD-1000-A | 1000~1100 | 26.6 | 40 |
JD-100-D | 90~120 | 2 | 50 |
JD-150-D | 120~160 | 3 | 50 |
JD-250-D | 160~260 | 5 | 50 |
JD-300-D | 260~320 | 5.9 | 50 |
JD-350-D | 320~360 | 7.4 | 50 |
JD-400-D | 360~420 | 7.9 | 50 |
JD-450-D | 420~470 | 9 | 50 |
JD-500-D | 470~520 | 10.3 | 50 |
JD-550-D | 520~570 | 11.2 | 50 |
JD-600-D | 570~620 | 11.9 | 50 |
JD-700-D | 620~720 | 14.1 | 50 |
JD-850-D | 720~870 | 17.4 | 50 |
JD-1000-D | 870~1050 | 20.3 | 50 |
JD-100-S | 80~120 | 1.4 | 75 |
JD-150-S | 120~170 | 2.1 | 75 |
JD-250-S | 170~270 | 3.3 | 75 |
JD-300-S | 270~320 | 5.4 | 75 |
JD-350-S | 320~370 | 4.7 | 75 |
JD-450-S | 370~470 | 6.1 | 75 |
JD-550-S | 470~570 | 7 | 75 |
JD-650-S | 570~670 | 10.1 | 75 |
JD-750-S | 670~770 | 10 | 75 |
JD-950-S | 770~970 | 14 | 75 |
JD-1050-S | 970~1070 | 14.5 | 75 |
JD-1250-S | 1070~1270 | 18.5 | 75 |
VSSJA-2(B2F)雙法蘭限位伸縮接頭...
JD型彈簧減震器...
JC彈簧減震器...
KST 雙球體橡膠接頭...
KXT 單球體橡膠接頭...
JA型阻尼彈簧減震器...
JB型彈簧減震器...
JS型組合式彈簧減震器...